A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASHMANOVA | ELENA | RUS | 1h25'02 |
| 2 | SHENJIE | QIEYANG | CHN | 1h25'16 |
| 3 | HONG | LIU | CHN | 1h26'00 |
| 4 | XIUZHI | LU | CHN | 1h27'10 |
| 5 | RIGAUDO | ELISA | ITA | 1h27'36 |
| 8 | VASCO | MARIA | ESP | 1h28'14 |
| 29 | ARENAS | SANDRA | COL | 1h33'21 |
| - | KANISKINA | OLGA | RUS | DSQ |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.