A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNIS-HILL | JESSICA | GBR | 6955 pts |
| 2 | SCHWARZKOPF | LILLI | GER | 6649 pts |
| 3 | SKUJYTE | AUSTRA | LTU | 6599 pts |
| 4 | NANA DJIMOU IDA | ANTOINETTE | FRA | 6576 pts |
| 9 | THEISEN-EATON | BRIANNE | CAN | 6383 pts |
| 10 | SCHIPPERS | DAFNE | NED | 6324 pts |
| 13 | JOHNSON-THOMPSON | KATARINA | GBR | 6267 pts |
| 19 | DE ANICETO | MARISA | FRA | 6030 pts |
| - | DOBRYNSKA | NATALIYA | UKR | DNF |
| - | FOUNTAIN | HYLEAS | USA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.