A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDWIG | WOLFGANG | RDA | 5,50m | 
| 2 | SEAGREN | BOB | USA | 5,40m | 
| 3 | JOHNSON | JAN | USA | 5,35m | 
| 8 | TRACANELLI | FRANCOIS | FRA | 5,10m | 
| Finale | KALLIOMÄKI | ANTTI | FIN | - | 
| Finale | D'ENCAUSSE | HERVE | FRA | - | 
| Finale | SLUSARSKI | TADEUSZ | POL | - | 
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
