A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOOMEY | BILL | USA | 8193 pts (8144 pts) | 
| 2 | WALDE | HANS-JOACHIM | RFA | 8111 pts (8094 pts) | 
| 3 | BENDLIN | KURT | RFA | 8064 pts (8071 pts) | 
| 4 | AVILOV | MYKOLA | URS | 7909 pts (7862 pts) | 
| - | ANYAMAH | CHARLEMAGNE | FRA | DNF | 
| - | AUN | REIN | URS | DNF | 
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.