A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHFORD | EVELYN | USA | 10"97 |
| 2 | BROWN | ALICE | USA | 11"13 |
| 3 | OTTEY | MERLENE | JAM | 11"16 |
| 5 | JACKSON-SMALL | GRACE | JAM | 11"39 |
| demies | BAKOUL | ROSE-AIMEE | FRA | 11"58 |
| demies | LOVAL | MARIE-FRANCE | FRA | 11"64 |
| demies | GASCHET | LILIANE | FRA | 11"68 |
| demies | DAVIS-THOMPSON | PAULINE | BAH | 11"70 |
| demies | CUTHBERT | JULIET | JAM | 11"80 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.