A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGEBRIGTSEN | JAKOB | NOR | 3'28"32 |
| 2 | CHERUIYOT | TIMOTHY | KEN | 3'29"01 |
| 3 | KERR | JOSH | GBR | 3'29"05 |
| 6 | HOCKER | COLE | USA | 3'31"40 |
| demies | WILLIS | NICK | NZL | 3'35"41 |
| demies | CENTROWITZ | MATTHEW | USA | 3'33"69 |
| demies | HABZ | AZEDDINE | FRA | 3'35"12 |
| séries | MISCHLER | BAPTISTE | FRA | 3'37"53 |
| séries | MIELLET | ALEXIS | FRA | 3'41"23 |
| séries | EL-BAKKALI | SOUFIANE | MAR | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.