A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSAN | SIFAN | NED | 29'55"32 |
| 2 | GEZAHEGNE | KALKIDAN | BRN | 29'56"18 |
| 3 | GIDEY | LETESENBET | ETH | 30'01"72 |
| 4 | OBIRI | HELLEN | KEN | 30'24"27 |
| 5 | NIYONSABA | FRANCINE | BUR | 30'41"93 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.