A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERA | GEZAHGNE | ETH | 2h10'11 |
| 2 | WAINAINA | ERIC | KEN | 2h10'31 |
| 3 | TOLA | TESFAYE | ETH | 2h11'10 |
| 8 | OUAADI | MOHAMED | FRA | 2h14'04 |
| 20 | THUGWANE | JOSIA | RSA | 2h16'59 |
| 24 | BONG-JU | LEE | KOR | 2h17'57 |
| 75 | DE LIMA | VANDERLEI | BRA | 2h37'08 |
| - | BEHAR | ABDELLAH | FRA | DNF |
| - | BALDINI | STEFANO | ITA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.