A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAHASHI | NAOKO | JAP | 2h23'14 |
| 2 | SIMON | LIDIA | ROU | 2h23"22 |
| 3 | CHEPCHUMBA | JOYCE | KEN | 2h24'45 |
| 9 | ROBA | FATUMA | ETH | 2h27'38 |
| - | YEGOROVA | VALENTINA | RUS | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.