A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON | MICHAEL | USA | 43"84 |
| 2 | HARRISON | ALVIN | USA | 44"40 |
| 3 | HAUGHTON | GREG | JAM | 44"70 |
| 7 | MCFARLANE | DANNY | JAM | 45"55 |
| quarts | WADE | IBRAHIMA | FRA | 45"61 |
| quarts | RAQUIL | MARC | FRA | 45"56 |
| quarts | KAMOGA | DAVIS | UGA | 45"74 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.