A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCARTHUR | KEN | RSA | 2h36'54 |
| 2 | GITSHAM | CHRIS | RSA | 2h37'52 |
| 3 | STROBINO | GASTON | USA | 2h38'42 |
| 10 | FORSHAW | JOE | USA | 2h49'49 |
| 12 | DEMAR | CLARENCE | USA | 2h50'46 |
| 13 | BOISSIERE | RENON | FRA | 2h51'06 |
| 16 | TEWANIMA | LEWIS | USA | 2h52'41 |
| - | PAUTEIX | LOUIS | FRA | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.