A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement individuel
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLEHMAINEN | HANNES | FIN | 45'11"6 | 
| 2 | ANDERSSON | HJALMAR | SUE | 45'44"8 | 
| 3 | EKE | JOHN | SUE | 46'37"6 | 
| 6 | STENROOS | ALBIN | FIN | 47'23"4 | 
| - | BOUIN | JEAN | FRA | DNF | 
Classement par équipes
| Place | Pays | Performance | 
|---|---|---|
| 1 | SUEDE | 10 pts (2-3-5) | 
| 2 | FINLANDE | 11 pts (1-4-6) | 
| 3 | GRANDE-BRETAGNE | 49 pts (15-16-18) | 
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
