A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HILLMAN | HARRY | USA | 49"2 |
| 2 | WALLER | FRANCK | USA | 49"9 |
| 3 | GROMAN | HERMAN | USA | 50"0 |
| 4 | FLEMING | JOSEPH | USA | - |
| 5 | PRINSTEIN | MEYER | USA | - |
| 6 | POAGE | GEORGE | USA | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.