A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAYLOR | CHRISTIAN | USA | 17,86m | qualif | SANDS | LEEVAN | BAH | 16,53m |
2 | CLAYE | WILL | USA | 17,76m | |||||
3 | BIN | DONG | CHN | 17,58m | |||||
6 | EVORA | NELSON | POR | 17,03m | |||||
10 | COMPAORE | BENJAMIN | FRA | 16,54m | |||||
qualif | CORREA | HAROLD | FRA | 16,60m | |||||
qualif | DONATO | FABRIZIO | ITA | 16,54m | |||||
1 | TAYLOR | CHRISTIAN | USA | 17,86m | qualif | SANDS | LEEVAN | BAH | 16,53m |
qualif | MOKOENA | GODFREY KHOTSO | RSA | 16,51m | |||||
qualif | OPREA | MARIAN | ROU | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.