A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | KENNEDY | NINA | AUS | 4,90m |
2 | MOON-NAGEOTTE | KATIE | USA | 4,85m |
3 | NEWMAN | ALYSHA | CAN | 4,85m |
6 | McCARTNEY | ELIZA | NZL | 4,70m |
9 | STEFANIDI | EKATERINI | GRE | 4,70m |
11 | BONNIN | MARIE-JULIE | FRA | 4,60m |
14 | CHAPELLE | NINON | FRA | 4,40m |
Qualifs | BRADSHAW | HOLLY | GBR | 4,20m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.