A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATZBERG | ETHAN | CAN | 84,12m |
| 2 | HALASZ | BENCE | HON | 79,97m |
| 3 | KOKHAN | MYKHAYLO | UKR | 79,39m |
| 4 | HENRIKSEN | EIVIND | NOR | 79,18m |
| 5 | FAJDEK | PAWEL | POL | 78,80m |
| 7 | NOWICKI | WOJCIECH | POL | 77,42m |
| 8 | CHAUSSINAND | YANN | FRA | 77,38m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.