A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGERS | CAMRYN | CAN | 76,97m |
| 2 | ECHIKUNWOKE | ANNETTE NNEKA | USA | 75,48m |
| 3 | JIE | ZHAO | CHN | 74,27m |
| 4 | WLODARCZYK | ANITA | POL | 74,23m |
| Qualifs | LOGA | ROSE | FRA | 68,94m |
| Qualifs | KOPRON | MALWINA | POL | 67,68m |
| Qualifs | ZHENG | WANG | CHN | 66,92m |
| Qualifs | TAVERNIER | ALEXANDRA | FRA | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.