A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAM | NAFISSATOU | BEL | 6880 pts |
| 2 | JOHNSON-THOMPSON | KATARINA | GBR | 6844 pts |
| 3 | VIDTS | NOOR | BEL | 6707 pts |
| 7 | OOSTERWEGEL | EMMA | NED | 6386 pts |
| 16 | LAZRAQ-KHLASS | AURIANA | FRA | 6110 pts |
| - | VETTER | ANOUK | NED | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.