A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOTH | MARKUS | NOR | 8796 pts |
| 2 | NEUGEBAUER | LEO | GER | 8748 pts |
| 3 | VICTOR | LINDON | GRN | 8711 pts |
| 12 | GLETTY | MAKENSON | FRA | 8309 pts |
| 21 | WARNER | DAMIAN | CAN | DNF |
| 22 | MOLONEY | ASHLEY | AUS | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.