A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOLZ | JACKSON | USA | 21"6 |
| 2 | PADDOCK | CHARLEY | USA | 21"7 |
| 3 | LIDELL | ERIC | GBR | 21"9 |
| 6 | ABRAHAMS | HAROLD | GBR | 22"3 |
| demies | MOURION | ANDRE | FRA | 22"2 |
| demies | PORRITT | ARTHUR | NZL | 22"6 |
| quarts | DEGRELLE | MAURICE | FRA | 22"4 |
| quarts | JACKSON | JOSEPH | FRA | - |
| séries | PARRAIN | PIERRE | FRA | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.