A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAKIEWICZ | WLADYSLAW | POL | 5,78m |
| 2 | SLUSARSKI | TADEUSZ | POL | 5,65m |
| 2 | VOLKOV | KONSTANTIN | URS | 5,65m |
| 4 | HOUVION | PHILIPPE | FRA | 5,65m |
| 5 | BELLOT | JEAN-MICHEL | FRA | 5,60m |
| 7 | VIGNERON | THIERRY | FRA | 5,45m |
| qualif | KALLIOMÄKI | ANTTI | FIN | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.