A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUTHBERT | BETTY | AUS | 11"5 |
| 2 | STUBNICK | CHRISTA | ALL | 11"7 |
| 3 | MATHEWS-WILLARD | MARLENE | AUS | 11"7 |
| 5 | LEONE | GIUSEPPINA | ITA | 11"9 |
| demies | KÖHLER-BIRKEMEYER | GISELA | ALL | 11"9 |
| demies | KALASHNYKOVA-KREPKINA | VERA | URS | 11"9 |
| demies | CAPDEVIELLE | CATHERINE | FRA | 12"4 |
| séries | STRICKLAND DE LA HUNTY | SHIRLEY | AUS | 11"7 |
| séries | FLUCHOT | MICHELINE | FRA | 12"4 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.