A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJÖSTRAND | TORE | SUE | 9'04"6 |
| 2 | ELMSÄTER | ERIK | SUE | 9'08"2 |
| 3 | HAGSTRÖM | GÖTE | SUE | 9'11"8 |
| 4 | GUYODO | ALEXIS | FRA | 9'13"6 |
| 11 | CHESNEAU | ROGER | FRA | 9'30"2 |
| Finale | PUJAZON | RAPHAËL | FRA | - |
| séries | McMILLEN | BOB | USA | - |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.