A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | WALKER | REGGIE | RSA | 10"8 |
2 | RECTOR | JAMES | USA | 11"0 |
3 | KERR | BOBBY | CAN | 11"0 |
4 | CARTMELL | NATE | USA | 11"2 |
demies | ROBERTSON | LAWSON | USA | 11"2 |
séries | CLOUGHEN | BOBBY | USA | 11"0 |
séries | MALFAIT | GEO | FRA | 11"2 |
séries | LESCAT | L. | FRA | INC |
séries | LAMOTTE | G. | FRA | INC |
séries | MESLOT | HENRI | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.