A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAJIMA | NAOTO | JAP | 16,00m |
| 2 | HARADA | MASAO | JPN | 15,66m |
| 3 | METCALFE | JACK | AUS | 15,50m |
| 6 | OSHIMA | KENKICHI | JAP | 15,07m |
| 10 | LONG | LUZ | ALL | 14,62m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.