A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAY | BRYAN | USA | 8791 pts |
| 2 | KRAUCHANKA | ANDREI | BLR | 8551 pts |
| 3 | SUAREZ | LEONEL | CUB | 8527 pts |
| 5 | BARRAS | ROMAIN | FRA | 8253 pts |
| 6 | SEBRLE | ROMAN | RTC | 8241 pts |
| - | HARDEE | TREY | USA | DNF |
| - | KARPOV | DMITRIY | KAZ | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.