A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTOMAYOR | JAVIER | CUB | 2,34m |
| 2 | SJÖBERG | PATRIK | SUE | 2,34m |
| 3 | FORSYTH | TIM | AUS | 2,34m |
| 3 | PARTYKA | ARTUR | POL | 2,34m |
| 3 | CONWAY | HOLLIS | USA | 2,34m |
| 8 | AUSTIN | CHARLES | USA | 2,28m |
| 12 | SMITH | STEVE | GBR | 2,24m |
| qualif | MÖGENBURG | DIETMAR | GER | 2,15m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.