A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZMELIK | ROBERT | RTC | 8611 pts |
| 2 | PEÑALVER | ANTONIO | ESP | 8412 pts |
| 3 | JOHNSON | DAVE | USA | 8309 pts |
| 7 | MOTI | WILLIAM | FRA | 8164 pts |
| 15 | BLONDEL | ALAIN | FRA | 8031 pts |
| - | PLAZIAT | CHRISTIAN | FRA | DNF |
| - | NOOL | ERKI | EST | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.