A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILEY | DONOVAN | CAN | 9"85 |
| 2 | FREDERICKS | FRANKIE | NAM | 9"89 |
| 3 | BOLDON | ATO | TTO | 9"90 |
| 4 | MITCHELL | DENNIS | USA | 9"99 |
| 5 | MARSH | MIKE | USA | 10"00 |
| FINALE | CHRISTIE | LINFORD | GBR | DSQ |
| demies | THOMPSON | OBADELE | BAH | 10"16 |
| quarts | THEOPHILE | PASCAL | FRA | 10"38 |
| quarts | GUIMS | NEEDY | FRA | 10"43 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.