A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GATLIN | JUSTIN | USA | 9"85 |
| 2 | OBIKWELU | FRANCIS | POR | 9"86 |
| 3 | GREENE | MAURICE | USA | 9"87 |
| 4 | CRAWFORD | SHAWN | USA | 9"89 |
| 5 | POWELL | ASAFA | JAM | 9"94 |
| 6 | COLLINS | KIM | KNV | 10"00 |
| 7 | THOMPSON | OBADELE | BAH | 10"10 |
| demies | POGNON | RONALD | FRA | 10"32 |
| quarts | FREDERICKS | FRANKIE | NAM | 10"17 |
| quarts | DE LEPINE | EDDY | FRA | DNS |
| séries | CAMPBELL | DARREN | GBR | 10"35 |
| séries | BOLDON | ATO | TTO | 10"41 |
| séries | NTHEPE | AIME-ISSA | FRA | 10"67 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.