A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PADDOCK | CHARLEY | USA | 10"8 |
| 2 | KIRKSEY | MORRIS | USA | 10"9 |
| 3 | EDWARD | HARRY | GBR | 10"9 |
| 4 | SCHOLZ | JACKSON | USA | 10"9 |
| 5 | ALI KHAN | EMILE | FRA | 11"2 |
| quarts | MOURION | RENE | FRA | 11"0 |
| quarts | ABRAHAMS | HAROLD | GBR | 11"0 |
| quarts | TIRARD | RENE | FRA | 11"2 |
| séries | LORAIN | RENE | FRA | 11"1 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.