A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOPACKA | HALINA | POL | 39,62m |
| 2 | COPELAND | LILLIAN | USA | 37,08m |
| 3 | SVEDBERG | RUTH | SUE | 35,92m |
| 10 | VELU | LUCIENNE | FRA | 31,29m |
| 12 | MOLLENHAUER | PAULA | ALL | 30,94m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.