A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATKINSON | SID | RSA | 14"8 |
| 2 | ANDERSON | STEVE | USA | 14"8 |
| 3 | COLLIER | JOHN | USA | 14"9 |
| demies | BURGHLEY | LORD DAVID | GBR | 15"0 |
| demies | PETTERSSON | STEN | SUE | 15"0 |
| demies | MARCHAND | ROBERT | FRA | INC |
| demies | SEMPE | GABRIEL | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.