A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS | PERCY | CAN | 10"8 |
| 2 | LONDON | JACK | GBR | 10"9 |
| 3 | LAMMERS | GEORG | ALL | 10"9 |
| quarts | RANGELEY | WALTER | GBR | 10"9 |
| quarts | ATKINSON | SID | RSA | 11"0 |
| quarts | MOURION | ANDRE | FRA | 11"2 |
| quarts | AUVERGNE | GILBERT | FRA | 11"3 |
| quarts | CERBONNEY | ANDRE | FRA | DSQ |
| séries | DUFAU | ANDRE | FRA | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.