A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON | BETTY | USA | 12"2 |
| 2 | ROSENFELD | BOBBY | CAN | 12"3 |
| 3 | SMITH | ETHEL | CAN | 12"3 |
| demies | GAGNEUX | GEORGETTE | FRA | INC |
| demies | HITOMI | KINUE | JAP | INC |
| demies | CLARK | MARJORIE | RSA | INC |
| demies | RADIDEAU | MARGUERITE | FRA | INC |
| séries | PLANCKE | YOLANDE | FRA | INC |
| séries | VELU | LUCIENNE | FRA | 13"1 |
| séries | SVEDBERG | RUTH | SUE | INC |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.