A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMPSON | DON | GBR | 4h25'30 |
| 2 | LJUNGGREN | JOHN | SUE | 4h25'47 |
| 3 | PAMICH | ABDON | ITA | 4h27'55 |
| 7 | DORDONI | PINO | ITA | 4h33'27 |
| 17 | DOLEZAL | JOZEF | TCH | 4h51'18 |
| 28 | ARNOUX | JACQUES | FRA | 5h10'22 |
| - | FREEMAN | NOEL | AUS | DSQ |
| - | READ | NORMAN | NZL | DNF |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.