A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARY | ARMIN | ALL | 10"2 |
| 2 | SIME | DAVE | USA | 10"2 |
| 3 | RADFORD | PETER | GBR | 10"3 |
| 4 | FIGUEROLA | ENRIQUE | CUB | 10"3 |
| demies | JEROME | HARRY | CAN | DNF |
| quarts | SEYE | ABDOU | FRA | 10"4 |
| quarts | PIQUEMAL | CLAUDE | FRA | 10"6 |
| quarts | DELECOUR | JOCELYN | FRA | 10"7 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.