A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHENFELTER | HORACE | USA | 8'45"4 |
| 2 | KAZANTSEV | VLADIMIR | URS | 8'51"6 |
| 3 | DISLEY | JOHN | GBR | 8'51"8 |
| 11 | BRASHER | CHRIS | GBR | 9'14"0 |
| séries | LEBRUN | ANDRE | FRA | 9'17"8 |
| séries | PARIS | ANDRE | FRA | 9'30"0 |
| séries | PRAT | PIERRE | FRA | 9'32"8 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.