A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
| Place | Nom | Prénom | Pays | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULMERKA | HASSIBA | ALG | 3'55"30 |
| 2 | ROGACHOVA | LYUDMILA | CEI | 3'56"91 |
| 3 | YUNXIA | QU | CHN | 3'57"08 |
| 4 | SAMOLENKO-DOROVSKYKH | TETIANA | CEI | 3'57"92 |
| 9 | MUTOLA | MARIA | MOZ | 4'02"60 |
| Finale | BESLIU-MELINTE | DOINA | ROU | DNF |
| demies | CHALMERS | ANGELA | CAN | 4'04"87 |
| demies | BECLEA-SZEKELY | VIOLETA | ROU | 4'05"46 |
| demies | O'SULLIVAN | SONIA | IRL | 4'06"24 |
| demies | KIESL | THERESIA | AUT | 4'07"46 |
| demies | DUROS | MARIE-PIERRE | FRA | 4'26"61 |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.