A propos de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Classement
Place | Nom | Prénom | Pays | Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWARDS | JONATHAN | GBR | 17,71m | 2 | GARCIA | YOEL | CUB | 17,47m |
1 | EDWARDS | JONATHAN | GBR | 17,71m | 2 | GARCIA | YOEL | CUB | 17,47m |
3 | KAPUSTIN | DENIS | RUS | 17,46m | |||||
4 | QUESADA | YOELBI | CUB | 17,37m | |||||
6 | IDOWU | PHILLIPS | GBR | 17,08m | |||||
qualif | OLSSON | CHRISTIAN | SUE | 16,64m | |||||
qualif | DONATO | FABRIZIO | ITA | 16,34m | |||||
qualif | FOFANA | COLOMBA | FRA | 14,59m |
Vidéo de l'épreuve
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.